日期 | 产品名称 | 类别 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-25 | 石墨电极 | 超高功率 | φ300mm | 20000 | 21000 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 |
2014-12-25 | 石墨电极 | 超高功率 | φ350mm | 21000 | 22000 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 |
2014-12-25 | 石墨电极 | 超高功率 | φ400mm | 22000 | 23000 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 |
2014-12-25 | 石墨电极 | 超高功率 | φ450mm | 22000 | 23000 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 |
2014-12-25 | 石墨电极 | 超高功率 | φ500mm | 23000 | 24000 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 |
2014-12-25 | 石墨电极 | 超高功率 | φ550mm | 24000 | 25000 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 |
2014-12-25 | 石墨电极 | 超高功率 | φ600mm | 26000 | 28000 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 |
2014-12-25 | 石墨电极 | 超高功率 | φ700mm | 30000 | 33000 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 |
国内各规格超高功率石墨电极价格: